Moules à béton
Référence : NOV-BES-047 à 059Béton
Caractéristiques des moules à béton
Les moules sont fabriqués selon les dimensions et les tolérances indiquées dans les normes, existe sous trois formes différentes et ceux avec différentes spécificités ( cube, cylindre, rectangle )
Moules Cubes :
Codes produit | NOV-BES-047/Metal | NOV-BES-047/Plast | NOV-BES-048/Metal | NOV-BES-048/Plast | NOV-BES-0048/PlastR |
Dimensions | 100 x100 X 100 mm | 2 x 100 x 100 X 100 mm | 150 x150 mm | 150 x150 mm | 150 x150 mm |
Poids | 8.5 Kg | 0.8 Kg | 15.5 Kg | 1kg | 1Kg |
Matériaux | Métal | Plastique | Métal | Plastique | Plastique Renforcé |
Moules cylindres :
Codes produit | NOV-BES-051/Metal | NOV-BES-051/PlastR | NOV-BES-052/Metal | NOV-BES-052/PlastR |
Dimensions | 100 x 200 mm | 100 x 200 mm | 150 x 300 mm | 150 x 300 mm |
Poids | 8 Kg | 8 Kg | 15 Kg | 2 Kg |
Matériaux | Acier | Plastique Renforcé | Acier | Plastique Renforcé |
Moules Acier rectangulaires :
Codes produit | NOV-BES-056 | NOV-BES-057 | NOV-BES-058 | NOV-BES-059 |
Dimensions | 100 x 100 x 500 | 150 x 150 x 600 | 150 x 150 x 750 | 100 x 100 x 400 |
Matériaux | Acier | Acier | Acier | Acier |